Win | Place | Show | |
1 | $3.60 | $2.60 | $2.40 |
6 | $4.00 | $3.20 | |
12 | $4.20 |
$2 Pick-3 | 8/8/11 | $237.80 | |
$2 Pick-3 | 8/8/14 | $237.80 | |
$2 Pick-3 | 8/8/15 | $237.80 | |
$2 Pick-4 | 6/8/2,3,5,8/1,3,4,5,7,8,9,11,14,15 4of4 | $588.60 | |
$2 Pick-5 | 7,8/6/8/2,3,5,8/1,3,4,5,7,8,9,11,14,15 5of5 | $1,530.60 | |
Scratched: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15
41 - 45 of 46 gimmicks
NEXT
|